▼
- Measured level
- Forecast level
- Property flooding possible
- Low lying land may flood
- Show highest recorded level
Latest recorded level 0.80m at 1:00am Tuesday 9 March 2021.
You're missing out. A graph should be visible here.
Upgrade your browser to see and use all the features of this service.
Javascript must be enabled.
DateTime | Value | Error |
---|---|---|
0.799 | false | |
0.793 | false | |
0.795 | false | |
0.799 | false | |
0.801 | false | |
0.796 | false | |
0.803 | false | |
0.791 | false | |
0.795 | false | |
0.794 | false | |
0.798 | false | |
0.798 | false | |
0.795 | false | |
0.798 | false | |
0.805 | false | |
0.8 | false | |
0.798 | false | |
0.8 | false | |
0.806 | false | |
0.796 | false | |
0.805 | false | |
0.801 | false | |
0.799 | false | |
0.807 | false | |
0.807 | false | |
0.798 | false | |
0.795 | false | |
0.799 | false | |
0.792 | false | |
0.793 | false | |
0.791 | false | |
0.793 | false | |
0.792 | false | |
0.792 | false | |
0.783 | false | |
0.792 | false | |
0.791 | false | |
0.791 | false | |
0.788 | false | |
0.789 | false | |
0.793 | false | |
0.79 | false | |
0.787 | false | |
0.79 | false | |
0.792 | false | |
0.788 | false | |
0.798 | false | |
0.79 | false | |
0.794 | false | |
0.792 | false | |
0.79 | false | |
0.791 | false | |
0.792 | false | |
0.793 | false | |
0.794 | false | |
0.788 | false | |
0.796 | false | |
0.794 | false | |
0.789 | false | |
0.79 | false | |
0.791 | false | |
0.791 | false | |
0.785 | false | |
0.788 | false | |
0.795 | false | |
0.794 | false | |
0.791 | false | |
0.79 | false | |
0.794 | false | |
0.793 | false | |
0.794 | false | |
0.791 | false | |
0.797 | false | |
0.797 | false | |
0.785 | false | |
0.792 | false | |
0.798 | false | |
0.8 | false | |
0.791 | false | |
0.792 | false | |
0.786 | false | |
0.79 | false | |
0.799 | false | |
0.795 | false | |
0.793 | false | |
0.8 | false | |
0.795 | false | |
0.795 | false | |
0.799 | false | |
0.794 | false | |
0.797 | false | |
0.805 | false | |
0.802 | false | |
0.798 | false | |
0.805 | false | |
0.805 | false | |
0.803 | false | |
0.81 | false | |
0.801 | false | |
0.803 | false | |
0.809 | false | |
0.808 | false | |
0.803 | false | |
0.805 | false | |
0.799 | false | |
0.805 | false | |
0.803 | false | |
0.806 | false | |
0.809 | false | |
0.81 | false | |
0.806 | false | |
0.804 | false | |
0.804 | false | |
0.805 | false | |
0.808 | false | |
0.807 | false | |
0.81 | false | |
0.805 | false | |
0.812 | false | |
0.815 | false | |
0.809 | false | |
0.813 | false | |
0.81 | false | |
0.812 | false | |
0.81 | false | |
0.81 | false | |
0.81 | false | |
0.803 | false | |
0.813 | false | |
0.806 | false | |
0.807 | false | |
0.813 | false | |
0.812 | false | |
0.811 | false | |
0.816 | false | |
0.815 | false | |
0.815 | false | |
0.805 | false | |
0.814 | false | |
0.811 | false | |
0.814 | false | |
0.815 | false | |
0.811 | false | |
0.818 | false | |
0.811 | false | |
0.813 | false | |
0.816 | false | |
0.812 | false | |
0.813 | false | |
0.821 | false | |
0.812 | false | |
0.809 | false | |
0.815 | false | |
0.808 | false | |
0.812 | false | |
0.813 | false | |
0.809 | false | |
0.814 | false | |
0.817 | false | |
0.82 | false | |
0.814 | false | |
0.814 | false | |
0.812 | false | |
0.813 | false | |
0.813 | false | |
0.815 | false | |
0.811 | false | |
0.816 | false | |
0.817 | false | |
0.822 | false | |
0.813 | false | |
0.814 | false | |
0.819 | false | |
0.819 | false | |
0.816 | false | |
0.821 | false | |
0.817 | false | |
0.819 | false | |
0.816 | false | |
0.815 | false | |
0.813 | false | |
0.815 | false | |
0.817 | false | |
0.823 | false | |
0.817 | false | |
0.812 | false | |
0.82 | false | |
0.82 | false | |
0.824 | false | |
0.819 | false | |
0.815 | false | |
0.815 | false | |
0.815 | false | |
0.822 | false | |
0.82 | false | |
0.815 | false | |
0.819 | false | |
0.817 | false | |
0.822 | false | |
0.823 | false | |
0.811 | false | |
0.819 | false | |
0.819 | false | |
0.814 | false | |
0.81 | false | |
0.821 | false | |
0.814 | false | |
0.822 | false | |
0.82 | false | |
0.818 | false | |
0.817 | false | |
0.818 | false | |
0.816 | false | |
0.816 | false | |
0.817 | false | |
0.819 | false | |
0.823 | false | |
0.817 | false | |
0.814 | false | |
0.815 | false | |
0.825 | false | |
0.825 | false | |
0.818 | false | |
0.818 | false | |
0.818 | false | |
0.82 | false | |
0.824 | false | |
0.821 | false | |
0.82 | false | |
0.82 | false | |
0.819 | false | |
0.817 | false | |
0.82 | false | |
0.824 | false | |
0.816 | false | |
0.821 | false | |
0.816 | false | |
0.82 | false | |
0.825 | false | |
0.824 | false | |
0.822 | false | |
0.825 | false | |
0.822 | false | |
0.821 | false | |
0.819 | false | |
0.821 | false | |
0.825 | false | |
0.824 | false | |
0.824 | false | |
0.822 | false | |
0.82 | false | |
0.825 | false | |
0.823 | false | |
0.825 | false | |
0.829 | false | |
0.819 | false | |
0.826 | false | |
0.827 | false | |
0.823 | false | |
0.818 | false | |
0.823 | false | |
0.83 | false | |
0.825 | false | |
0.825 | false | |
0.83 | false | |
0.823 | false | |
0.823 | false | |
0.831 | false | |
0.825 | false | |
0.822 | false | |
0.827 | false | |
0.824 | false | |
0.825 | false | |
0.826 | false | |
0.821 | false | |
0.828 | false | |
0.832 | false | |
0.827 | false | |
0.823 | false | |
0.838 | false | |
0.83 | false | |
0.834 | false | |
0.825 | false | |
0.83 | false | |
0.825 | false | |
0.829 | false | |
0.825 | false | |
0.829 | false | |
0.834 | false | |
0.824 | false | |
0.831 | false | |
0.826 | false | |
0.833 | false | |
0.83 | false | |
0.833 | false | |
0.831 | false | |
0.832 | false | |
0.831 | false | |
0.831 | false | |
0.831 | false | |
0.83 | false | |
0.835 | false | |
0.833 | false | |
0.832 | false | |
0.827 | false | |
0.836 | false | |
0.833 | false | |
0.833 | false | |
0.837 | false | |
0.837 | false | |
0.836 | false | |
0.827 | false | |
0.834 | false | |
0.832 | false | |
0.827 | false | |
0.829 | false | |
0.837 | false | |
0.836 | false | |
0.836 | false | |
0.84 | false | |
0.84 | false | |
0.834 | false | |
0.832 | false | |
0.841 | false | |
0.84 | false | |
0.831 | false | |
0.841 | false | |
0.84 | false | |
0.835 | false | |
0.839 | false | |
0.837 | false | |
0.844 | false | |
0.84 | false | |
0.84 | false | |
0.837 | false | |
0.843 | false | |
0.843 | false | |
0.847 | false | |
0.843 | false | |
0.84 | false | |
0.842 | false | |
0.842 | false | |
0.842 | false | |
0.836 | false | |
0.842 | false | |
0.839 | false | |
0.843 | false | |
0.845 | false | |
0.839 | false | |
0.847 | false | |
0.842 | false | |
0.847 | false | |
0.845 | false | |
0.848 | false | |
0.85 | false | |
0.848 | false | |
0.843 | false | |
0.852 | false | |
0.844 | false | |
0.842 | false | |
0.843 | false | |
0.844 | false | |
0.853 | false | |
0.841 | false | |
0.846 | false | |
0.844 | false | |
0.854 | false | |
0.853 | false | |
0.839 | false | |
0.849 | false | |
0.847 | false | |
0.848 | false | |
0.851 | false | |
0.857 | false | |
0.848 | false | |
0.85 | false | |
0.853 | false | |
0.855 | false | |
0.85 | false | |
0.852 | false | |
0.846 | false | |
0.853 | false | |
0.856 | false | |
0.852 | false | |
0.859 | false | |
0.855 | false | |
0.85 | false | |
0.851 | false | |
0.854 | false | |
0.849 | false | |
0.859 | false | |
0.856 | false | |
0.852 | false | |
0.858 | false | |
0.858 | false | |
0.858 | false | |
0.86 | false | |
0.855 | false | |
0.85 | false | |
0.855 | false | |
0.859 | false | |
0.857 | false | |
0.861 | false | |
0.861 | false | |
0.859 | false | |
0.857 | false | |
0.853 | false | |
0.857 | false | |
0.861 | false | |
0.859 | false | |
0.861 | false | |
0.86 | false | |
0.856 | false | |
0.856 | false | |
0.861 | false | |
0.856 | false | |
0.861 | false | |
0.859 | false | |
0.856 | false | |
0.858 | false | |
0.86 | false | |
0.854 | false | |
0.86 | false | |
0.856 | false | |
0.853 | false | |
0.853 | false | |
0.855 | false | |
0.858 | false | |
0.861 | false | |
0.867 | false | |
0.864 | false | |
0.854 | false | |
0.868 | false | |
0.858 | false | |
0.86 | false | |
0.861 | false | |
0.861 | false | |
0.854 | false | |
0.86 | false | |
0.866 | false | |
0.854 | false | |
0.857 | false | |
0.856 | false | |
0.863 | false | |
0.856 | false | |
0.859 | false | |
0.864 | false | |
0.863 | false | |
0.859 | false | |
0.861 | false | |
0.864 | false | |
0.862 | false | |
0.851 | false | |
0.866 | false | |
0.856 | false | |
0.861 | false | |
0.865 | false | |
0.857 | false | |
0.855 | false | |
0.863 | false | |
0.855 | false | |
0.862 | false | |
0.852 | false | |
0.862 | false | |
0.867 | false | |
0.865 | false | |
0.863 | false | |
0.858 | false | |
0.855 | false | |
0.861 | false | |
0.87 | false | |
0.866 | false | |
0.861 | false | |
0.868 | false | |
0.865 | false | |
0.859 | false | |
0.865 | false | |
0.862 | false | |
0.86 | false |
0.799 | |
0.799 | |
0.803 | |
0.803 | |
0.803 | |
0.804 | |
0.804 | |
0.805 | |
0.805 | |
0.805 | |
0.805 | |
0.805 | |
0.804 | |
0.804 | |
0.804 | |
0.804 | |
0.804 | |
0.803 | |
0.803 | |
0.802 | |
0.802 | |
0.802 | |
0.801 | |
0.801 | |
0.802 | |
0.808 | |
0.825 | |
0.856 | |
0.901 | |
0.954 | |
1.020 | |
1.104 | |
1.181 | |
1.289 | |
1.371 | |
1.461 | |
1.536 |
0.29m to 2.50m.
The highest level forecast in the next 36 hours is 1.54m at 1:00pm Wednesday 10 March 2021.
5.18m on 10 December 1965