▼
- Measured level
- Forecast level
- Property flooding possible
- Low lying land may flood
- Show highest recorded level
Latest recorded level 0.45m at 10:45am Wednesday 27 January 2021.
You're missing out. A graph should be visible here.
Upgrade your browser to see and use all the features of this service.
Javascript must be enabled.
DateTime | Value | Error |
---|---|---|
0.448 | false | |
0.448 | false | |
0.448 | false | |
0.448 | false | |
0.446 | false | |
0.446 | false | |
0.446 | false | |
0.446 | false | |
0.446 | false | |
0.446 | false | |
0.446 | false | |
0.444 | false | |
0.444 | false | |
0.444 | false | |
0.444 | false | |
0.444 | false | |
0.444 | false | |
0.444 | false | |
0.444 | false | |
0.444 | false | |
0.444 | false | |
0.446 | false | |
0.446 | false | |
0.446 | false | |
0.446 | false | |
0.446 | false | |
0.446 | false | |
0.446 | false | |
0.446 | false | |
0.444 | false | |
0.444 | false | |
0.442 | false | |
0.442 | false | |
0.44 | false | |
0.44 | false | |
0.44 | false | |
0.438 | false | |
0.438 | false | |
0.436 | false | |
0.436 | false | |
0.434 | false | |
0.434 | false | |
0.432 | false | |
0.43 | false | |
0.43 | false | |
0.428 | false | |
0.428 | false | |
0.428 | false | |
0.426 | false | |
0.426 | false | |
0.424 | false | |
0.424 | false | |
0.422 | false | |
0.422 | false | |
0.42 | false | |
0.416 | false | |
0.414 | false | |
0.412 | false | |
0.41 | false | |
0.408 | false | |
0.408 | false | |
0.408 | false | |
0.408 | false | |
0.408 | false | |
0.408 | false | |
0.408 | false | |
0.408 | false | |
0.408 | false | |
0.408 | false | |
0.406 | false | |
0.406 | false | |
0.406 | false | |
0.406 | false | |
0.406 | false | |
0.406 | false | |
0.406 | false | |
0.406 | false | |
0.406 | false | |
0.408 | false | |
0.406 | false | |
0.408 | false | |
0.408 | false | |
0.408 | false | |
0.408 | false | |
0.408 | false | |
0.408 | false | |
0.408 | false | |
0.408 | false | |
0.408 | false | |
0.408 | false | |
0.408 | false | |
0.408 | false | |
0.408 | false | |
0.41 | false | |
0.41 | false | |
0.41 | false | |
0.41 | false | |
0.412 | false | |
0.412 | false | |
0.412 | false | |
0.412 | false | |
0.412 | false | |
0.412 | false | |
0.412 | false | |
0.412 | false | |
0.414 | false | |
0.414 | false | |
0.414 | false | |
0.414 | false | |
0.414 | false | |
0.416 | false | |
0.416 | false | |
0.416 | false | |
0.416 | false | |
0.416 | false | |
0.418 | false | |
0.418 | false | |
0.42 | false | |
0.42 | false | |
0.422 | false | |
0.424 | false | |
0.424 | false | |
0.426 | false | |
0.428 | false | |
0.428 | false | |
0.428 | false | |
0.43 | false | |
0.43 | false | |
0.428 | false | |
0.426 | false | |
0.426 | false | |
0.424 | false | |
0.422 | false | |
0.422 | false | |
0.422 | false | |
0.422 | false | |
0.424 | false | |
0.424 | false | |
0.424 | false | |
0.424 | false | |
0.424 | false | |
0.424 | false | |
0.426 | false | |
0.426 | false | |
0.426 | false | |
0.426 | false | |
0.426 | false | |
0.428 | false | |
0.428 | false | |
0.428 | false | |
0.428 | false | |
0.428 | false | |
0.43 | false | |
0.43 | false | |
0.43 | false | |
0.43 | false | |
0.432 | false | |
0.432 | false | |
0.432 | false | |
0.432 | false | |
0.432 | false | |
0.434 | false | |
0.434 | false | |
0.434 | false | |
0.434 | false | |
0.434 | false | |
0.434 | false | |
0.434 | false | |
0.436 | false | |
0.436 | false | |
0.436 | false | |
0.436 | false | |
0.436 | false | |
0.436 | false | |
0.438 | false | |
0.438 | false | |
0.438 | false | |
0.44 | false | |
0.44 | false | |
0.44 | false | |
0.44 | false | |
0.442 | false | |
0.442 | false | |
0.442 | false | |
0.444 | false | |
0.444 | false | |
0.444 | false | |
0.444 | false | |
0.446 | false | |
0.446 | false | |
0.448 | false | |
0.448 | false | |
0.448 | false | |
0.448 | false | |
0.45 | false | |
0.45 | false | |
0.452 | false | |
0.452 | false | |
0.452 | false | |
0.452 | false | |
0.454 | false | |
0.454 | false | |
0.456 | false | |
0.456 | false | |
0.456 | false | |
0.458 | false | |
0.458 | false | |
0.46 | false | |
0.46 | false | |
0.46 | false | |
0.46 | false | |
0.462 | false | |
0.462 | false | |
0.464 | false | |
0.464 | false | |
0.466 | false | |
0.466 | false | |
0.468 | false | |
0.47 | false | |
0.472 | false | |
0.474 | false | |
0.476 | false | |
0.476 | false | |
0.478 | false | |
0.48 | false | |
0.48 | false | |
0.48 | false | |
0.48 | false | |
0.48 | false | |
0.482 | false | |
0.482 | false | |
0.482 | false | |
0.48 | false | |
0.48 | false | |
0.48 | false | |
0.48 | false | |
0.478 | false | |
0.476 | false | |
0.476 | false | |
0.474 | false | |
0.472 | false | |
0.472 | false | |
0.472 | false | |
0.472 | false | |
0.472 | false | |
0.472 | false | |
0.472 | false | |
0.472 | false | |
0.472 | false | |
0.472 | false | |
0.472 | false | |
0.47 | false | |
0.47 | false | |
0.47 | false | |
0.468 | false | |
0.468 | false | |
0.468 | false | |
0.466 | false | |
0.466 | false | |
0.464 | false | |
0.464 | false | |
0.462 | false | |
0.46 | false | |
0.46 | false | |
0.46 | false | |
0.458 | false | |
0.458 | false | |
0.458 | false | |
0.456 | false | |
0.456 | false | |
0.456 | false | |
0.456 | false | |
0.454 | false | |
0.454 | false | |
0.454 | false | |
0.454 | false | |
0.454 | false | |
0.454 | false | |
0.454 | false | |
0.454 | false | |
0.454 | false | |
0.454 | false | |
0.454 | false | |
0.454 | false | |
0.456 | false | |
0.456 | false | |
0.456 | false | |
0.456 | false | |
0.456 | false | |
0.456 | false | |
0.458 | false | |
0.458 | false | |
0.458 | false | |
0.458 | false | |
0.46 | false | |
0.46 | false | |
0.46 | false | |
0.46 | false | |
0.46 | false | |
0.462 | false | |
0.462 | false | |
0.462 | false | |
0.464 | false | |
0.464 | false | |
0.464 | false | |
0.464 | false | |
0.466 | false | |
0.466 | false | |
0.466 | false | |
0.468 | false | |
0.468 | false | |
0.468 | false | |
0.468 | false | |
0.47 | false | |
0.47 | false | |
0.47 | false | |
0.472 | false | |
0.472 | false | |
0.472 | false | |
0.474 | false | |
0.474 | false | |
0.474 | false | |
0.476 | false | |
0.476 | false | |
0.476 | false | |
0.478 | false | |
0.478 | false | |
0.478 | false | |
0.48 | false | |
0.48 | false | |
0.48 | false | |
0.48 | false | |
0.482 | false | |
0.482 | false | |
0.482 | false | |
0.484 | false | |
0.484 | false | |
0.484 | false | |
0.484 | false | |
0.486 | false | |
0.486 | false | |
0.486 | false | |
0.488 | false | |
0.488 | false | |
0.488 | false | |
0.49 | false | |
0.49 | false | |
0.49 | false | |
0.49 | false | |
0.492 | false | |
0.492 | false | |
0.492 | false | |
0.492 | false | |
0.494 | false | |
0.494 | false | |
0.494 | false | |
0.496 | false | |
0.496 | false | |
0.496 | false | |
0.496 | false | |
0.496 | false | |
0.498 | false | |
0.498 | false | |
0.498 | false | |
0.5 | false | |
0.5 | false | |
0.5 | false | |
0.5 | false | |
0.502 | false | |
0.502 | false | |
0.502 | false | |
0.504 | false | |
0.504 | false | |
0.504 | false | |
0.504 | false | |
0.506 | false | |
0.506 | false | |
0.506 | false | |
0.508 | false | |
0.508 | false | |
0.508 | false | |
0.51 | false | |
0.51 | false | |
0.512 | false | |
0.512 | false | |
0.512 | false | |
0.512 | false | |
0.514 | false | |
0.514 | false | |
0.516 | false | |
0.516 | false | |
0.516 | false | |
0.518 | false | |
0.518 | false | |
0.52 | false | |
0.52 | false | |
0.52 | false | |
0.522 | false | |
0.522 | false | |
0.522 | false | |
0.524 | false | |
0.524 | false | |
0.526 | false | |
0.526 | false | |
0.528 | false | |
0.528 | false | |
0.528 | false | |
0.53 | false | |
0.53 | false | |
0.532 | false | |
0.532 | false | |
0.532 | false | |
0.534 | false | |
0.534 | false | |
0.536 | false | |
0.536 | false | |
0.536 | false | |
0.538 | false | |
0.538 | false | |
0.54 | false | |
0.54 | false | |
0.54 | false | |
0.54 | false | |
0.542 | false | |
0.542 | false | |
0.542 | false | |
0.544 | false | |
0.544 | false | |
0.544 | false | |
0.544 | false | |
0.544 | false | |
0.546 | false | |
0.546 | false | |
0.546 | false | |
0.548 | false | |
0.548 | false | |
0.548 | false | |
0.55 | false | |
0.55 | false | |
0.552 | false | |
0.552 | false | |
0.554 | false | |
0.554 | false | |
0.556 | false | |
0.556 | false | |
0.558 | false | |
0.558 | false | |
0.56 | false | |
0.56 | false | |
0.562 | false | |
0.564 | false | |
0.564 | false | |
0.566 | false | |
0.568 | false | |
0.568 | false | |
0.57 | false | |
0.57 | false | |
0.572 | false | |
0.572 | false | |
0.574 | false | |
0.576 | false | |
0.576 | false | |
0.578 | false | |
0.58 | false | |
0.582 | false | |
0.584 | false | |
0.584 | false | |
0.588 | false | |
0.588 | false | |
0.59 | false | |
0.592 | false | |
0.594 | false | |
0.596 | false | |
0.598 | false | |
0.6 | false | |
0.602 | false | |
0.604 | false | |
0.606 | false | |
0.608 | false | |
0.61 | false | |
0.612 | false |
0.446 | |
0.445 | |
0.443 | |
0.442 | |
0.440 | |
0.438 | |
0.435 | |
0.433 | |
0.431 | |
0.428 | |
0.425 | |
0.423 | |
0.420 | |
0.417 | |
0.414 | |
0.412 | |
0.409 | |
0.406 | |
0.403 | |
0.401 | |
0.399 | |
0.398 | |
0.397 | |
0.396 | |
0.395 | |
0.394 | |
0.393 | |
0.392 | |
0.391 | |
0.389 | |
0.388 | |
0.386 | |
0.385 | |
0.384 | |
0.384 | |
0.386 | |
0.390 | |
0.396 | |
0.404 | |
0.414 | |
0.424 | |
0.435 | |
0.445 | |
0.455 | |
0.464 | |
0.473 | |
0.481 | |
0.489 | |
0.497 | |
0.504 | |
0.510 | |
0.515 | |
0.520 | |
0.524 | |
0.528 | |
0.531 | |
0.533 | |
0.536 | |
0.537 | |
0.539 | |
0.541 | |
0.545 | |
0.551 | |
0.558 | |
0.568 | |
0.578 | |
0.588 | |
0.596 | |
0.604 | |
0.611 | |
0.617 | |
0.623 | |
0.628 | |
0.632 | |
0.636 | |
0.639 | |
0.642 | |
0.644 | |
0.646 | |
0.647 | |
0.648 | |
0.648 | |
0.648 | |
0.648 | |
0.647 | |
0.647 | |
0.645 | |
0.644 | |
0.642 | |
0.641 | |
0.641 | |
0.641 | |
0.640 | |
0.638 | |
0.637 | |
0.635 | |
0.633 |
0.08m to 1.78m.
The highest level forecast in the next 36 hours is 0.65m at 6:45am Thursday 28 January 2021.
3.40m on 12 October 2000