▼
- Measured level
- Forecast level
- Property flooding possible
- Low lying land may flood
- Show highest recorded level
Latest recorded level 0.28m at 4:00pm Wednesday 21 April 2021.
You're missing out. A graph should be visible here.
Upgrade your browser to see and use all the features of this service.
Javascript must be enabled.
DateTime | Value | Error |
---|---|---|
0.281 | false | |
0.282 | false | |
0.281 | false | |
0.281 | false | |
0.282 | false | |
0.282 | false | |
0.284 | false | |
0.284 | false | |
0.285 | false | |
0.282 | false | |
0.281 | false | |
0.281 | false | |
0.281 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.279 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.281 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.279 | false | |
0.278 | false | |
0.277 | false | |
0.277 | false | |
0.278 | false | |
0.277 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.279 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.279 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.279 | false | |
0.28 | false | |
0.279 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.279 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.279 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.276 | false | |
0.271 | false | |
0.27 | false | |
0.271 | false | |
0.272 | false | |
0.275 | false | |
0.277 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.28 | false | |
0.282 | false | |
0.285 | false | |
0.287 | false | |
0.285 | false | |
0.278 | false | |
0.277 | false | |
0.277 | false | |
0.276 | false | |
0.275 | false | |
0.274 | false | |
0.274 | false | |
0.274 | false | |
0.274 | false | |
0.274 | false | |
0.274 | false | |
0.274 | false | |
0.274 | false | |
0.274 | false | |
0.274 | false | |
0.275 | false | |
0.277 | false | |
0.277 | false | |
0.277 | false | |
0.277 | false | |
0.277 | false | |
0.277 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.28 | false | |
0.279 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.28 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.279 | false | |
0.28 | false | |
0.279 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.277 | false | |
0.276 | false | |
0.275 | false | |
0.274 | false | |
0.274 | false | |
0.274 | false | |
0.274 | false | |
0.274 | false | |
0.274 | false | |
0.274 | false | |
0.274 | false | |
0.274 | false | |
0.274 | false | |
0.274 | false | |
0.276 | false | |
0.277 | false | |
0.277 | false | |
0.277 | false | |
0.277 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.279 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.277 | false | |
0.277 | false | |
0.276 | false | |
0.275 | false | |
0.277 | false | |
0.277 | false | |
0.275 | false | |
0.276 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.278 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.279 | false | |
0.28 | false | |
0.279 | false | |
0.279 | false | |
0.278 | false | |
0.277 | false | |
0.277 | false | |
0.277 | false | |
0.277 | false | |
0.277 | false | |
0.277 | false | |
0.277 | false | |
0.277 | false | |
0.277 | false | |
0.278 | false | |
0.278 | false | |
0.28 | false | |
0.28 | false | |
0.279 | false | |
0.28 | false | |
0.281 | false | |
0.281 | false | |
0.281 | false | |
0.282 | false | |
0.282 | false | |
0.282 | false | |
0.282 | false | |
0.282 | false | |
0.282 | false | |
0.282 | false | |
0.282 | false | |
0.282 | false | |
0.282 | false | |
0.282 | false | |
0.282 | false | |
0.282 | false | |
0.282 | false | |
0.282 | false | |
0.282 | false | |
0.282 | false | |
0.282 | false | |
0.282 | false | |
0.282 | false | |
0.282 | false | |
0.282 | false | |
0.282 | false | |
0.282 | false | |
0.282 | false | |
0.282 | false | |
0.282 | false | |
0.282 | false | |
0.282 | false | |
0.283 | false | |
0.283 | false | |
0.283 | false | |
0.283 | false | |
0.284 | false | |
0.284 | false | |
0.284 | false | |
0.284 | false | |
0.284 | false | |
0.284 | false | |
0.285 | false | |
0.285 | false | |
0.285 | false | |
0.285 | false | |
0.285 | false | |
0.285 | false | |
0.285 | false | |
0.285 | false | |
0.284 | false | |
0.284 | false | |
0.284 | false | |
0.284 | false | |
0.284 | false | |
0.284 | false | |
0.284 | false | |
0.284 | false | |
0.284 | false | |
0.284 | false | |
0.284 | false | |
0.284 | false | |
0.284 | false |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.269 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 | |
0.268 |
0.26m to 1.50m.
The highest level forecast in the next 36 hours is 0.27m at 9:15pm Wednesday 21 April 2021.
2.43m on 26 December 2015